
SZMMSZ18T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SZMMSZ18T1GOSTR-ND - Bande et bobine SZMMSZ18T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) SZMMSZ18T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SZMMSZ18T1G |
Description | DIODE ZENER 18V 500MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 45 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 18 V 500 mW ±5% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SZMMSZ18T1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 45 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 12.6 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,21100 € | 2,11 € |
| 100 | 0,13270 € | 13,27 € |
| 500 | 0,09854 € | 49,27 € |
| 1 000 | 0,08749 € | 87,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06799 € | 203,97 € |
| 6 000 | 0,06142 € | 368,52 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,41140 € |











