
SBC847BPDXV6T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SBC847BPDXV6T1GOSTR-ND - Bande et bobine SBC847BPDXV6T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) SBC847BPDXV6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBC847BPDXV6T1G |
Description | TRANS NPN/PNP 45V 100MA SOT-563 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 51 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 1 NPN, 1 PNP 45V 100mA 100MHz 357mW Montage en surface SOT-563 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | 1 NPN, 1 PNP | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 600mV à 5mA, 100mA / 650mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 200 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 357mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-563, SOT-666 | |
Boîtier fournisseur | SOT-563 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28700 € | 2,87 € |
| 100 | 0,18230 € | 18,23 € |
| 500 | 0,13686 € | 68,43 € |
| 1 000 | 0,12221 € | 122,21 € |
| 2 000 | 0,10985 € | 219,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,09382 € | 375,28 € |
| 8 000 | 0,08555 € | 684,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55660 € |











