
RGF1J | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RGF1JFSTR-ND - Bande et bobine RGF1JFSCT-ND - Bande coupée (CT) RGF1JFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RGF1J |
Description | DIODE STANDARD 600V 1A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 600 V 1A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RGF1J Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 600 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.3 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 250 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 600 V | |
Capacité à Vr, F | 8,5pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,36300 € | 3,63 € |
| 100 | 0,23340 € | 23,34 € |
| 500 | 0,17712 € | 88,56 € |
| 1 000 | 0,15899 € | 158,99 € |
| 2 000 | 0,14371 € | 287,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,12096 € | 907,20 € |
| 15 000 | 0,11171 € | 1 675,65 € |
| 22 500 | 0,10700 € | 2 407,50 € |
| 37 500 | 0,10171 € | 3 814,12 € |
| 52 500 | 0,10123 € | 5 314,57 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,71390 € |

