



NCV8570BSN25T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCV8570BSN25T1GTR-ND - Bande et bobine 488-NCV8570BSN25T1GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCV8570BSN25T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCV8570BSN25T1G |
Description | IC REG LINEAR 2.5V 200MA 5-TSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 200mA 5-TSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCV8570BSN25T1G Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation (max.) 130 µA |
Fabricant | PSRR 82dB ~ 63dB (1kHz ~ 10kHz) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fonctionnalités de commande Activation |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe |
Configuration de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type de sortie | Grade Automobile |
Nombre de régulateurs 1 | Qualification AEC-Q100 |
Tension - Entrée (max.) 5,5V | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) 2,5V | Boîtier SOT-23-5 mince, TSOT-23-5 |
Chute de tension (max.) 0,23V à 200mA | Boîtier fournisseur 5-TSOP |
Courant - Sortie | Numéro de produit de base |
Courant - Repos (Iq) 110 µA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19500 € | 1,95 € |
| 25 | 0,17320 € | 4,33 € |
| 100 | 0,14920 € | 14,92 € |
| 250 | 0,13776 € | 34,44 € |
| 500 | 0,13082 € | 65,41 € |
| 1 000 | 0,12511 € | 125,11 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11462 € | 343,86 € |
| 6 000 | 0,11127 € | 667,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33880 € |

