



NCS2333DR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NCS2333DR2GOSTR-ND - Bande et bobine NCS2333DR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NCS2333DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCS2333DR2G |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Exempt de dérive Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCS2333DR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,15V/µs | |
Produit gain-bande passante | 270 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 60 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 6 µV | |
Courant - Alimentation | 21µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 11 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,75700 € | 7,57 € |
| 25 | 0,68480 € | 17,12 € |
| 100 | 0,60530 € | 60,53 € |
| 250 | 0,56748 € | 141,87 € |
| 500 | 0,54464 € | 272,32 € |
| 1 000 | 0,53392 € | 533,92 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,48800 € | 1 464,00 € |
| 6 000 | 0,47697 € | 2 861,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,05000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,27050 € |



