
MMBT2222AM3T5G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBT2222AM3T5GOSTR-ND - Bande et bobine MMBT2222AM3T5GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBT2222AM3T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBT2222AM3T5G |
Description | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-723 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 40 V 600 mA 300MHz 640 mW Montage en surface SOT-723 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBT2222AM3T5G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 600 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1V à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 10 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 150mA, 10V | |
Puissance - Max. | 640 mW | |
Fréquence - Transition | 300MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-723 | |
Boîtier fournisseur | SOT-723 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10400 € | 1,04 € |
| 100 | 0,06390 € | 6,39 € |
| 500 | 0,04660 € | 23,30 € |
| 1 000 | 0,04099 € | 40,99 € |
| 2 000 | 0,03624 € | 72,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,02885 € | 230,80 € |
| 16 000 | 0,02600 € | 416,00 € |
| 24 000 | 0,02455 € | 589,20 € |
| 40 000 | 0,02292 € | 916,80 € |
| 56 000 | 0,02195 € | 1 229,20 € |
| 80 000 | 0,02101 € | 1 680,80 € |
| 200 000 | 0,01894 € | 3 788,00 € |
| 400 000 | 0,01767 € | 7 068,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,20570 € |











