
MDB10S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MDB10SFSTR-ND - Bande et bobine MDB10SFSCT-ND - Bande coupée (CT) MDB10SFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MDB10S |
Description | BRIDGE RECT 1P 1KV 1A 4MICRODIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Standard 1 kV Montage en surface 4-MicroDIP/SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MDB10S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Monophasé | |
Technologies | Standard | |
Tension - Crête inverse (max.) | 1 kV | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1 A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 1 A | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 1000 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-MicroDIP/SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,37600 € | 3,76 € |
| 100 | 0,24190 € | 24,19 € |
| 500 | 0,18390 € | 91,95 € |
| 1 000 | 0,16516 € | 165,16 € |
| 2 000 | 0,14939 € | 298,78 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,13230 € | 661,50 € |
| 10 000 | 0,12173 € | 1 217,30 € |
| 15 000 | 0,11635 € | 1 745,25 € |
| 25 000 | 0,11031 € | 2 757,75 € |
| 35 000 | 0,10673 € | 3 735,55 € |
| 50 000 | 0,10618 € | 5 309,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,73810 € |











