
MBRD1045T4G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MBRD1045T4GOSTR-ND - Bande et bobine MBRD1045T4GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MBRD1045T4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBRD1045T4G |
Description | DIODE SCHOTTKY 45V 10A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 10A Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 45 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 840 mV @ 20 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 45 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,61800 € | 6,18 € |
| 100 | 0,51960 € | 51,96 € |
| 500 | 0,40662 € | 203,31 € |
| 1 000 | 0,37028 € | 370,28 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,33093 € | 827,33 € |
| 5 000 | 0,31180 € | 1 559,00 € |
| 7 500 | 0,28686 € | 2 151,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,13740 € |




