
LM293DMR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM293DMR2GOSTR-ND - Bande et bobine LM293DMR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) LM293DMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM293DMR2G |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert, drain ouvert, rail-à-rail 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM293DMR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | Collecteur ouvert, drain ouvert, rail-à-rail | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 5mV à 30V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 16mA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 2,5mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21300 € | 2,13 € |
| 25 | 0,18920 € | 4,73 € |
| 100 | 0,16340 € | 16,34 € |
| 250 | 0,15100 € | 37,75 € |
| 500 | 0,14352 € | 71,76 € |
| 1 000 | 0,13736 € | 137,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,12813 € | 512,52 € |
| 8 000 | 0,12469 € | 997,52 € |
| 12 000 | 0,12297 € | 1 475,64 € |
| 20 000 | 0,12107 € | 2 421,40 € |
| 28 000 | 0,11996 € | 3 358,88 € |
| 40 000 | 0,11889 € | 4 755,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,37510 € |


