
FOD8802C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-FOD8802C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FOD8802C |
Description | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 2500Vrms 2 canaux 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 2 | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 140% à 1mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 380% à 1mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 6µs, 6µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 6µs, 7µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 75V | |
Courant - Sortie / canal | 30mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,35V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 20 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,37900 € | 13,79 € |
| 50 | 1,03600 € | 51,80 € |
| 100 | 0,92640 € | 92,64 € |
| 250 | 0,80820 € | 202,05 € |
| 500 | 0,73552 € | 367,76 € |
| 1 000 | 0,67465 € | 674,65 € |
| 2 500 | 0,60907 € | 1 522,67 € |
| 5 000 | 0,59379 € | 2 968,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,64990 € |




