
ESD5Z6.0T5G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ESD5Z6.0T5GOSTR-ND - Bande et bobine ESD5Z6.0T5GOSCT-ND - Bande coupée (CT) ESD5Z6.0T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD5Z6.0T5G |
Description | TVS DIODE 6VWM 20.5VC SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20,5V Pince 8,8 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESD5Z6.0T5G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 6V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6,8V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 20,5V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 8,8 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 181W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 70pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-79, SOD-523 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,06800 € | 0,68 € |
| 100 | 0,02590 € | 2,59 € |
| 500 | 0,02418 € | 12,09 € |
| 1 000 | 0,02159 € | 21,59 € |
| 2 000 | 0,02116 € | 42,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,01641 € | 131,28 € |
| 16 000 | 0,01582 € | 253,12 € |
| 24 000 | 0,01417 € | 340,08 € |
| 40 000 | 0,01315 € | 526,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,13310 € |






