
BZX79C15-T50A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX79C15-T50ACT-ND - Bande coupée (CT) BZX79C15-T50ATB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX79C15-T50A |
Description | DIODE ZENER 15V 500MW DO35 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 15 V 500 mW ±5% Trou traversant DO-35 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX79C15-T50A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 10.5 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.5 V @ 100 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-35 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,05800 € | 0,58 € |
| 100 | 0,02760 € | 2,76 € |
| 500 | 0,02592 € | 12,96 € |
| 1 000 | 0,02418 € | 24,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,01727 € | 86,35 € |
| 10 000 | 0,01468 € | 146,80 € |
| 15 000 | 0,01465 € | 219,75 € |
| 25 000 | 0,01352 € | 338,00 € |
| 35 000 | 0,01257 € | 439,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12100 € |



