Similaire
Similaire
Similaire



PMEG6020ETR,115 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-1347-2-ND - Bande et bobine 1727-1347-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-1347-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMEG6020ETR,115 |
Description | DIODE SCHOTTKY 60V 2A SOD123W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 60 V 2A Montage en surface SOD-123W |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 60 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 530 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 8.5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 150 µA @ 60 V | |
Capacité à Vr, F | 240pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123W | |
Température de fonctionnement - Jonction | 175°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,22100 € | 2,21 € |
| 100 | 0,13970 € | 13,97 € |
| 500 | 0,10412 € | 52,06 € |
| 1 000 | 0,09264 € | 92,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07802 € | 234,06 € |
| 6 000 | 0,07065 € | 423,90 € |
| 9 000 | 0,06689 € | 602,01 € |
| 15 000 | 0,06266 € | 939,90 € |
| 21 000 | 0,06016 € | 1 263,36 € |
| 30 000 | 0,05772 € | 1 731,60 € |
| 75 000 | 0,05238 € | 3 928,50 € |
| 150 000 | 0,05096 € | 7 644,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,43560 € |












