Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

PMEG3002EJ,115 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-5828-2-ND - Bande et bobine 1727-5828-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-5828-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMEG3002EJ,115 |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323F |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 200mA Montage en surface SOD-323F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 480 mV @ 200 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 40 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 18pF à 1V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323F | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,15700 € | 1,57 € |
| 100 | 0,09790 € | 9,79 € |
| 500 | 0,07222 € | 36,11 € |
| 1 000 | 0,06390 € | 63,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05329 € | 159,87 € |
| 6 000 | 0,04793 € | 287,58 € |
| 9 000 | 0,04520 € | 406,80 € |
| 15 000 | 0,04213 € | 631,95 € |
| 21 000 | 0,04031 € | 846,51 € |
| 30 000 | 0,03854 € | 1 156,20 € |
| 75 000 | 0,03466 € | 2 599,50 € |
| 150 000 | 0,03226 € | 4 839,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,31460 € |











