


74LVC1G04GW,125 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-2871-2-ND - Bande et bobine 1727-2871-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-2871-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G04GW,125 |
Description | IC INVERTER 1CH 1-INP 5TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Inverseur IC 1 Canal 5-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74LVC1G04GW,125 Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie, haut/bas 32mA, 32mA |
Fabricant | Niveau logique - Bas 0,58V ~ 1,65V |
Série | Niveau logique - Haut 1,07V ~ 3,85V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Délai de propagation max. à V, CL max. 5ns à 5V, 50pF |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Type logique | Type de montage Montage en surface |
Nombre de circuits 1 | Boîtier fournisseur 5-TSSOP |
Nombre d'entrées 1 | Boîtier 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Tension - Alimentation 1,65V ~ 5,5V | Numéro de produit de base |
Courant - Repos (max.) 4 µA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G04SE-7 | Diodes Incorporated | 15 823 | 74LVC1G04SE-7DICT-ND | 0,09000 € | Direct |
| 74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 47 330 | 74LVC1G04W5-7DICT-ND | 0,11000 € | Similaire |
| PJ74LVC1G04C5_R1_00301 | Panjit International Inc. | 12 000 | 3757-PJ74LVC1G04C5_R1_00301CT-ND | 0,09000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02919 € | 87,57 € |
| 6 000 | 0,02811 € | 168,66 € |
| 9 000 | 0,02757 € | 248,13 € |
| 15 000 | 0,02697 € | 404,55 € |
| 21 000 | 0,02662 € | 559,02 € |
| 30 000 | 0,02629 € | 788,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05300 € | 0,53 € |
| 25 | 0,04680 € | 1,17 € |
| 100 | 0,03890 € | 3,89 € |
| 250 | 0,03532 € | 8,83 € |
| 500 | 0,03318 € | 16,59 € |
| 1 000 | 0,03140 € | 31,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05300 € | 0,53 € |
| 25 | 0,04680 € | 1,17 € |
| 100 | 0,03900 € | 3,90 € |
| 250 | 0,03536 € | 8,84 € |
| 500 | 0,03318 € | 16,59 € |
| 1 000 | 0,03141 € | 31,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10890 € |







