
74HC4067PW,118 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-2042-2-ND - Bande et bobine 1727-2042-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-2042-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74HC4067PW,118 |
Description | IC MUX 16:1 120OHM 24TSSOP |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 16:1 120ohms 24-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74HC4067PW,118 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | - | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 16:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 120ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 6ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 10V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 45ns, 45ns | |
Bande passante -3dB | 100MHz | |
Injection de charge | - | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 3,5pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100nA | |
Diaphonie | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 24-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,51900 € | 5,19 € |
| 25 | 0,46720 € | 11,68 € |
| 100 | 0,41030 € | 41,03 € |
| 250 | 0,38308 € | 95,77 € |
| 500 | 0,36670 € | 183,35 € |
| 1 000 | 0,36433 € | 364,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,33897 € | 847,42 € |
| 5 000 | 0,33039 € | 1 651,95 € |
| 7 500 | 0,32609 € | 2 445,67 € |
| 12 500 | 0,32133 € | 4 016,62 € |
| 17 500 | 0,31855 € | 5 574,62 € |
| 25 000 | 0,31587 € | 7 896,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,88330 € |










