



NCG18XH103F0SRB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-NCG18XH103F0SRBTR-ND - Bande et bobine 490-NCG18XH103F0SRBCT-ND - Bande coupée (CT) 490-NCG18XH103F0SRBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCG18XH103F0SRB |
Description | SD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermistances CTN 10k 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCG18XH103F0SRB Modèles |
Catégorie | B25/50 3380K |
Fabricant Murata Electronics | B25/85 3434K |
Série | B25/100 3455K |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résistance en ohms à 25°C 10k | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Tolérance de résistance ±1% | Numéro de produit de base |
Tolérance de valeur B ±1% |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 5 | 0,31800 € | 1,59 € |
| 10 | 0,30100 € | 3,01 € |
| 25 | 0,28000 € | 7,00 € |
| 50 | 0,26580 € | 13,29 € |
| 100 | 0,25280 € | 25,28 € |
| 500 | 0,22682 € | 113,41 € |
| 1 000 | 0,21717 € | 217,17 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,19639 € | 785,56 € |
| 8 000 | 0,18912 € | 1 512,96 € |
| 12 000 | 0,18514 € | 2 221,68 € |
| 20 000 | 0,18042 € | 3 608,40 € |
| 28 000 | 0,17747 € | 4 969,16 € |
| 40 000 | 0,17447 € | 6 978,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44770 € |


