Équivalent paramétrique

GRT033R61E104KE01D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-GRT033R61E104KE01DTR-ND - Bande et bobine 490-GRT033R61E104KE01DCT-ND - Bande coupée (CT) 490-GRT033R61E104KE01DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GRT033R61E104KE01D |
Description | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0201 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF ±10% 25V Condensateurs céramique X5R 0201 (0603 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GRT033R61E104KE01D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0201 (0603 métrique) | |
Taille /dimension | 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,013po (0,33mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,02700 € | 0,27 € |
| 50 | 0,01800 € | 0,90 € |
| 100 | 0,01550 € | 1,55 € |
| 500 | 0,01102 € | 5,51 € |
| 1 000 | 0,00965 € | 9,65 € |
| 2 500 | 0,00822 € | 20,55 € |
| 5 000 | 0,00736 € | 36,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,00643 € | 96,45 € |
| 30 000 | 0,00590 € | 177,00 € |
| 45 000 | 0,00564 € | 253,80 € |
| 75 000 | 0,00534 € | 400,50 € |
| 105 000 | 0,00517 € | 542,85 € |
| 150 000 | 0,00501 € | 751,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10890 € |


