


GRM1555C1H102JA01D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-3244-2-ND - Bande et bobine 490-3244-1-ND - Bande coupée (CT) 490-3244-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GRM1555C1H102JA01D |
Description | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GRM1555C1H102JA01D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,02800 € | 0,28 € |
| 50 | 0,01860 € | 0,93 € |
| 100 | 0,01590 € | 1,59 € |
| 500 | 0,01134 € | 5,67 € |
| 1 000 | 0,00993 € | 9,93 € |
| 2 500 | 0,00846 € | 21,15 € |
| 5 000 | 0,00759 € | 37,95 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,00700 € | 70,00 € |
| 20 000 | 0,00639 € | 127,80 € |
| 30 000 | 0,00609 € | 182,70 € |
| 50 000 | 0,00575 € | 287,50 € |
| 70 000 | 0,00556 € | 389,20 € |
| 100 000 | 0,00537 € | 537,00 € |
| 120 000 | 0,00528 € | 633,60 € |
| 240 000 | 0,00498 € | 1 195,20 € |
| 250 000 | 0,00496 € | 1 240,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10890 € |

