


2069940100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM22467-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2069940100 |
Description | RF ANT 2.4GHZ/5GHZ PCB TRACE ADH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Trace carte CI Bluetooth, WLAN, Zigbee™ 2,4GHz, 5GHz 3,6dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2069940100 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Groupe de fréquences | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | 2,4GHz, 5GHz | |
Plage de fréquences | - | |
Type d'antenne | Trace carte CI | |
Nombre d'anneaux | 2 | |
ROS | - | |
Pertes par réflexion | -5dB, -10dB | |
Gain | 3,6dBi | |
Fonctionnalités | Câble - 100mm | |
Terminaison | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,006po (0,15mm) | |
Applications | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 € | 1,75 € |
| 10 | 1,28500 € | 12,85 € |
| 25 | 1,16960 € | 29,24 € |
| 100 | 1,04370 € | 104,37 € |
| 250 | 0,98356 € | 245,89 € |
| 960 | 0,91904 € | 882,28 € |
| 1 920 | 0,89419 € | 1 716,84 € |
| 2 880 | 0,88174 € | 2 539,41 € |
| 5 760 | 0,86350 € | 4 973,76 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,11750 € |











