




2005280070 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM20761TR-ND - Bande et bobine WM20761CT-ND - Bande coupée (CT) WM20761DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2005280070 |
Description | CONN FFC FPC BOTTOM 7POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2005280070 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 7 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,075po (1,90mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Droit, À languette | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 125V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,39600 € | 3,96 € |
| 25 | 0,37120 € | 9,28 € |
| 50 | 0,35360 € | 17,68 € |
| 100 | 0,33670 € | 33,67 € |
| 250 | 0,31552 € | 78,88 € |
| 500 | 0,30046 € | 150,23 € |
| 1 000 | 0,28611 € | 286,11 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,58996 € | 1 769,88 € |
| 6 000 | 0,56180 € | 3 370,80 € |
| 9 000 | 0,54596 € | 4 913,64 € |
| 15 000 | 0,52665 € | 7 899,75 € |
| 21 000 | 0,51430 € | 10 800,30 € |
| 30 000 | 0,50153 € | 15 045,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56870 € |












