



0522710479 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM7954TR-ND - Bande et bobine WM7954CT-ND - Bande coupée (CT) WM7954DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0522710479 |
Description | CONN FPC BOTTOM 4POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0522710479 Modèles |
Catégorie | Type d'extrémité du câble Conique |
Fabricant Molex | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Série | Finition de contact Étain-bismuth |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau du logement polyamide (PA46), nylon 4/6 |
Statut du composant Actif | Matériau de l'actionneur polysulfure de phénylène (PPS) |
Type plat flexible FPC | Fonctionnalités Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) |
Type de montage Montage en surface à angle droit | Tension nominale 50V |
Type de contact/connecteur Contacts, dessous | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Nombre de positions 4 | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Pas 0,039 po (1,00mm) | Courant nominal (A) 0,5A |
Terminaison Soudure | Épaisseur de finition de contact 39,4µin (1,00µm) |
Épaisseur FFC, FCB 0,30mm | Cycles de raccordement 30 |
Hauteur au-dessus de la carte 0,118 po (3,00mm) | Numéro de produit de base |
Fonction de verrouillage Verrou à glissière |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 € | 0,80 € |
| 10 | 0,67700 € | 6,77 € |
| 25 | 0,63480 € | 15,87 € |
| 50 | 0,60440 € | 30,22 € |
| 100 | 0,57550 € | 57,55 € |
| 250 | 0,53940 € | 134,85 € |
| 500 | 0,51364 € | 256,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,59674 € | 596,74 € |
| 2 000 | 0,56826 € | 1 136,52 € |
| 3 000 | 0,55223 € | 1 656,69 € |
| 5 000 | 0,53269 € | 2 663,45 € |
| 7 000 | 0,52021 € | 3 641,47 € |
| 10 000 | 0,50729 € | 5 072,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,96800 € |














