



0039000059-04-N9-D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 0039000059-04-N9-D-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0039000059-04-N9-D |
Description | 4" PRE-CRIMP A2064 BROWN |
Référence client | |
Description détaillée | Marron 18AWG Fil de cavalier Socle à socle Étain 4,00po (101,60mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Calibre de fil 18AWG |
Fabricant Molex | Finition de contact Étain |
Série | Couleur Marron |
Conditionnement En vrac | Nombre de rangées 1 |
Statut du composant Actif | Nombre de conducteurs 1 |
Extrémité de contact Socle à socle | Numéro de produit de base |
Longueur 4,00po (101,60mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 | 0,73400 € | 7,34 € |
| 30 | 0,67967 € | 20,39 € |
| 50 | 0,65560 € | 32,78 € |
| 100 | 0,62420 € | 62,42 € |
| 250 | 0,58508 € | 146,27 € |
| 500 | 0,55712 € | 278,56 € |
| 1 000 | 0,53052 € | 530,52 € |
| 2 500 | 0,49731 € | 1 243,27 € |
| 5 000 | 0,47359 € | 2 367,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,73400 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,88814 € |











