
0552-2-15-01-11-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED5038-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0552-2-15-01-11-27-10-0 |
Description | CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,015po ~ 0,020po (0,38mm ~ 0,51mm) Sans queue Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de queue | Sans queue | |
Terminaison | Soudure | |
Longueur - Globale | 0,170 po (4,32mm) | |
Diamètre de broche accepté | 0,015po ~ 0,020po (0,38mm ~ 0,51mm) | |
Taille de broche carrée acceptée | - | |
Diamètre d'orifice de broche | 0,031 po (0,79mm) | |
Diamètre de l'orifice de montage | 0,040po (1,02mm) | |
Diamètre de bride | 0,055 po (1,40mm) | |
Diamètre de queue | - | |
Profondeur du support | 0,150 po (3,81mm) | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Épaisseur de carte | - | |
Force d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,17500 € | 1,75 € |
| 25 | 0,16400 € | 4,10 € |
| 50 | 0,15620 € | 7,81 € |
| 100 | 0,14860 € | 14,86 € |
| 250 | 0,13928 € | 34,82 € |
| 500 | 0,13262 € | 66,31 € |
| 1 000 | 0,12627 € | 126,27 € |
| 2 500 | 0,11836 € | 295,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25410 € |










