
MCOT128064B1V-WM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3086-MCOT128064B1V-WM-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCOT128064B1V-WM |
Description | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.54" |
Référence client | |
Description détaillée | Non tactile Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Blanc OLED Multi 1,54po (39,12mm) 128 x 64 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Midas Displays | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'affichage | OLED | |
Mode d'affichage | Transmissif | |
Écran tactile | Non tactile | |
Taille diagonale de l'écran | 1,54po (39,12mm) | |
Surface de visualisation | 35,05mm l x 17,51mm H | |
Rétroéclairage | LED - Blanc | |
Pixels de point | 128 x 64 | |
Interface | Multi | |
Type de contrôleur | SSD1309ZC | |
Couleurs des graphiques | Blanc | |
Couleur d'arrière-plan | Noir | |
Taille de point | - | |
Pas de point | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,83000 € | 14,83 € |
| 10 | 13,69000 € | 136,90 € |
| 30 | 12,70500 € | 381,15 € |
| 50 | 11,85860 € | 592,93 € |
| 100 | 11,67720 € | 1 167,72 € |
| 200 | 11,33175 € | 2 266,35 € |
| 300 | 10,77897 € | 3 233,69 € |
| 500 | 10,47668 € | 5 238,34 € |
| 1 000 | 10,08802 € | 10 088,02 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,94430 € |








