



MCP73871T-4CAI/ML | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP73871T-4CAI/MLTR-ND - Bande et bobine MCP73871T-4CAI/MLCT-ND - Bande coupée (CT) MCP73871T-4CAI/MLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP73871T-4CAI/ML |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 20-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCP73871T-4CAI/ML Modèles |
Catégorie | Courant de charge - Max. 1,1A |
Fabricant Microchip Technology | Tension de bloc-batteries 4,4V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Tension - Alimentation (max.) 6V |
Statut du composant Actif | Interface USB |
Chimie de batterie Lithium-ion/polymère | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Nombre de cellules 1 | Type de montage Montage en surface |
Courant - Charge Constant - Programmable | Boîtier 20-VFQFN plot exposé |
Fonctions programmables Tem porisateur | Boîtier fournisseur 20-QFN (4x4) |
Protection contre les défaillances Surchauffe | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP73871T-4CCI/ML | Microchip Technology | 9 875 | MCP73871T-4CCI/MLCT-ND | 2,05000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 25 | 1,70840 € | 42,71 € |
| 100 | 1,54680 € | 154,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 300 | 1,71459 € | 5 658,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,05000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,48050 € |

