


HEP-320-48A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1866-2279-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HEP-320-48A |
Description | AC/DC CONVERTER 48V 322W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 48V 90 ~ 305V CA, 127 ~ 431V CC Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 90 ~ 305V CA, 127 ~ 431V CC | |
Tension - Sortie 1 | 48V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 6.7 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Tension - Isolement | 3.75 kV | |
Rendement | 94,5% | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 70°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, IP65, PFC, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 9,92po L x 3,54po l x 1,72po H (252,0mm x 90,0mm x 43,8mm) | |
Agence d'homologation | CB, CE, cURus | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 117,88000 € | 117,88 € |
| 5 | 112,29200 € | 561,46 € |
| 10 | 107,31100 € | 1 073,11 € |
| 25 | 104,25240 € | 2 606,31 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 117,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 142,63480 € |

