



MMBTA14-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBTA14TPMSTR-ND - Bande et bobine MMBTA14TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBTA14TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBTA14-TP |
Description | TRANS NPN DARL 30V 0.3A SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN - Darlington 30 V 300 mA 125MHz 225 mW Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 300 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 30 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1,5V à 100µA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 20000 à 150mA, 1V | |
Puissance - Max. | 225 mW | |
Fréquence - Transition | 125MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08300 € | 0,83 € |
| 100 | 0,05120 € | 5,12 € |
| 500 | 0,03712 € | 18,56 € |
| 1 000 | 0,03255 € | 32,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03651 € | 109,53 € |
| 6 000 | 0,03263 € | 195,78 € |
| 9 000 | 0,03065 € | 275,85 € |
| 15 000 | 0,02843 € | 426,45 € |
| 21 000 | 0,02711 € | 569,31 € |
| 30 000 | 0,02583 € | 774,90 € |
| 75 000 | 0,02301 € | 1 725,75 € |
| 150 000 | 0,02127 € | 3 190,50 € |
| 300 000 | 0,01980 € | 5 940,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16940 € |

