



BAS40WT-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS40WT-TPMSTR-ND - Bande et bobine BAS40WT-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BAS40WT-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS40WT-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT323 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 200mA Montage en surface SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 5 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 30 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 5pF à 0V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 40 V | Boîtier fournisseur SOT-323 |
Courant - Moyen redressé (Io) 200mA | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1 V @ 40 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| RB450FT106 | Rohm Semiconductor | 13 | RB450FT106CT-ND | 0,59000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 100 | 0,07780 € | 7,78 € |
| 500 | 0,05680 € | 28,40 € |
| 1 000 | 0,05000 € | 50,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04131 € | 123,93 € |
| 6 000 | 0,03693 € | 221,58 € |
| 9 000 | 0,03469 € | 312,21 € |
| 15 000 | 0,03217 € | 482,55 € |
| 21 000 | 0,03068 € | 644,28 € |
| 30 000 | 0,02923 € | 876,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24200 € |

