



AZ23C5V6-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AZ23C5V6-TPMSTR-ND - Bande et bobine AZ23C5V6-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) AZ23C5V6-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AZ23C5V6-TP |
Description | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener - Matrices 1 paire d'anodes communes 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration | 1 paire d'anodes communes | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | 5.6 V | |
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 300 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 1 V | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09200 € | 0,92 € |
| 100 | 0,04400 € | 4,40 € |
| 500 | 0,04232 € | 21,16 € |
| 1 000 | 0,04059 € | 40,59 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03651 € | 109,53 € |
| 6 000 | 0,03640 € | 218,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16940 € |




