



1N4148WX-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1N4148WXTPMSTR-ND - Bande et bobine 1N4148WXTPMSCT-ND - Bande coupée (CT) 1N4148WXTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N4148WX-TP |
Description | DIODE STANDARD 100V 150MA SOD323 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 150mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1N4148WX-TP Modèles |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 4 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 75 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 2pF à 0V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 100 V | Boîtier fournisseur SOD-323 |
Courant - Moyen redressé (Io) 150mA | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.25 V @ 150 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WS_R1_00001 | Panjit International Inc. | 16 040 | 3757-1N4148WS_R1_00001CT-ND | 0,08000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05900 € | 0,59 € |
| 100 | 0,03640 € | 3,64 € |
| 500 | 0,02616 € | 13,08 € |
| 1 000 | 0,02281 € | 22,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,01853 € | 55,59 € |
| 6 000 | 0,01636 € | 98,16 € |
| 9 000 | 0,01525 € | 137,25 € |
| 15 000 | 0,01400 € | 210,00 € |
| 21 000 | 0,01326 € | 278,46 € |
| 30 000 | 0,01253 € | 375,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10890 € |










