
LMZ9-SW30 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1416-1572-2-ND - Bande et bobine 1416-1572-1-ND - Bande coupée (CT) 1416-1572-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMZ9-SW30 |
Description | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED LUXEON MZ Blanc, chaud 3000K 11,2V 700mA 120° 1716 (4240 plot exposé) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 3000K | |
Flux à 85°C, courant - Test | 640lm (typ.) | |
Flux à 25°C, courant - Test | - | |
Courant - Test | 700mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 11,2V | |
Lumens/watt à courant - Test | 82 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 90 | |
Courant - Max. | 1,2A | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1716 (4240 plot exposé) | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,165po L x 0,157po l (4,20mm x 4,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,033po (0,84mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 1,25°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,18000 € | 8,18 € |
| 10 | 6,26400 € | 62,64 € |
| 100 | 5,14470 € | 514,47 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 4,65740 € | 2 328,70 € |
| 1 000 | 4,49925 € | 4 499,25 € |
| 1 500 | 4,41835 € | 6 627,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,89780 € |







