
SMDLCE58-HR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 18-SMDLCE58-HRTR-ND - Bande et bobine 18-SMDLCE58-HRCT-ND - Bande coupée (CT) 18-SMDLCE58-HRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMDLCE58-HR |
Description | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 93,6V Pince 32,1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMCJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 32,1A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 3000W (3kW) |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 50pF à 1MHz (maxi) |
Type Zener | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux unidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 58V | Boîtier DO-214AB, SMC |
Tension - Claquage (min.) 64,4V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 93,6V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 29,86000 € | 29,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 28,86006 € | 14 430,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 29,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 36,13060 € |

