Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

SMDJ75CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMDJ75CATR-ND - Bande et bobine SMDJ75CACT-ND - Bande coupée (CT) SMDJ75CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMDJ75CA |
Description | TVS DIODE 75VWM 121VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 121V Pince 24,8A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMCJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMDJ75CA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 75V | |
Tension - Claquage (min.) | 83,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 121V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 24,8A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,64200 € | 6,42 € |
| 100 | 0,52510 € | 52,51 € |
| 500 | 0,48108 € | 240,54 € |
| 1 000 | 0,47640 € | 476,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,43591 € | 1 307,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,04060 € |













