


SMAJ440CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMAJ440CALFTR-ND - Bande et bobine SMAJ440CALFCT-ND - Bande coupée (CT) SMAJ440CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAJ440CA |
Description | TVS DIODE 440VWM 713VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 713V Pince 900mA Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMAJ440CA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 440V | |
Tension - Claquage (min.) | 492V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 713V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 900mA | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,48800 € | 4,88 € |
| 100 | 0,31680 € | 31,68 € |
| 500 | 0,24318 € | 121,59 € |
| 1 000 | 0,21946 € | 219,46 € |
| 2 000 | 0,19948 € | 398,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,16006 € | 800,30 € |
| 10 000 | 0,15115 € | 1 511,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,95590 € |










