
LTST-008BGEW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-LTST-008BGEWTR-ND - Bande et bobine 160-LTST-008BGEWCT-ND - Bande coupée (CT) 160-LTST-008BGEWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-008BGEW |
Description | LTST-008BGEW SIDE VIEW TYPE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur - Rouge, vert, bleu (RVB) 624nm rouge, 528nm vert, 470nm bleu 8-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Longueur d'onde | 624nm rouge, 528nm vert, 470nm bleu | |
Courant - Test | 20mA rouge, 20mA vert, 20mA bleu | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V rouge, 3,2V vert, 3,2V bleu | |
Lumens/watt à courant - Test | 24 lm/W rouge, 31 lm/W vert, 9 lm/W bleu | |
Courant - Max. | 30mA rouge, 20mA vert, 20mA bleu | |
Flux lumineux à courant/température | 1lm rouge, 2lm vert, 0,59lm bleu | |
Température - Test | 25°C | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Boîtier | 8-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,177po L x 0,049po l (4,50mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,039 po (1,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,52400 € | 5,24 € |
| 100 | 0,38470 € | 38,47 € |
| 500 | 0,32230 € | 161,15 € |
| 1 000 | 0,30184 € | 301,84 € |
| 2 000 | 0,28448 € | 568,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,26975 € | 1 079,00 € |
| 8 000 | 0,25727 € | 2 058,16 € |
| 12 000 | 0,25088 € | 3 010,56 € |
| 20 000 | 0,24366 € | 4 873,20 € |
| 28 000 | 0,23938 € | 6 702,64 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,91960 € |









