
LTST-C171EKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-1422-2-ND - Bande et bobine 160-1422-1-ND - Bande coupée (CT) 160-1422-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-C171EKT |
Description | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 621nm Indication LED - Composants discrets 2V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 630nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 0,90mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07600 € | 0,76 € |
| 100 | 0,05250 € | 5,25 € |
| 500 | 0,04146 € | 20,73 € |
| 1 000 | 0,03776 € | 37,76 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03298 € | 98,94 € |
| 6 000 | 0,03053 € | 183,18 € |
| 9 000 | 0,02926 € | 263,34 € |
| 15 000 | 0,02783 € | 417,45 € |
| 21 000 | 0,02698 € | 566,58 € |
| 30 000 | 0,02615 € | 784,50 € |
| 75 000 | 0,02431 € | 1 823,25 € |
| 150 000 | 0,02316 € | 3 474,00 € |
| 300 000 | 0,02219 € | 6 657,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,13310 € |











