
VC060330A650TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-VC060330A650TPTR-ND - Bande et bobine 478-VC060330A650TPCT-ND - Bande coupée (CT) 478-VC060330A650TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VC060330A650TP |
Description | VARISTOR 41V 30A 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 41 V 30 A Varistance 1 Circuits Montage en surface, MLCV 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VC060330A650TP Modèles |
Catégorie | Tension de varistance (max.) 45.1 V |
Fabricant KYOCERA AVX | Courant - Pointe 30 A |
Série | Énergie 0,1J |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Nombre de circuits 1 |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 125 pF @ 1 kHz |
Volts CA maximum 21 V | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C (TA) |
Volts CC maximum 30 V | Type de montage Montage en surface, MLCV |
Tension de varistance (min.) 36.9 V | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Tension de varistance (typ.) 41 V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| VC060330A650DP | KYOCERA AVX | 53 | 478-2502-1-ND | 0,16000 € | Équivalent paramétrique |
| VC060330A650RP | KYOCERA AVX | 12 271 | 478-11135-1-ND | 0,16000 € | Équivalent paramétrique |
| VCAS060330A650DZ | KYOCERA AVX | 1 000 | 478-VCAS060330A650DZCT-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| VCAS060330A650RP | KYOCERA AVX | 2 305 | 478-10762-1-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| VCAS060330A650RZ | KYOCERA AVX | 1 161 | 478-VCAS060330A650RZCT-ND | 0,12000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,10800 € | 1,08 € |
| 25 | 0,09520 € | 2,38 € |
| 100 | 0,08100 € | 8,10 € |
| 250 | 0,07420 € | 18,55 € |
| 500 | 0,07010 € | 35,05 € |
| 1 000 | 0,06672 € | 66,72 € |
| 2 500 | 0,06315 € | 157,88 € |
| 5 000 | 0,06151 € | 307,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06616 € | 661,60 € |
| 20 000 | 0,06456 € | 1 291,20 € |
| 30 000 | 0,06377 € | 1 913,10 € |
| 50 000 | 0,06288 € | 3 144,00 € |
| 70 000 | 0,06236 € | 4 365,20 € |
| 100 000 | 0,06187 € | 6 187,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19360 € |

