Équivalent paramétrique

TCSOPS0K476M8R-ZF1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1TR-ND - Bande et bobine 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1CT-ND - Bande coupée (CT) 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCSOPS0K476M8R-ZF1 |
Description | CAP TANT POLY 47UF 8V 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 47 µF Moulé 8 V 0805 (2012 métrique) 150mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 150mohms à 100kHz |
Fabricant KYOCERA AVX | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Capacité 47 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,035po (0,90mm) |
Tolérance ±20% | Code de taille du fabricant PS |
Tension - Nominale 8 V | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TCSOPS0K476M8R-ZF9 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCSOPS0K476M8R-ZF9CT-ND | 0,82000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,54100 € | 5,41 € |
| 50 | 0,42040 € | 21,02 € |
| 100 | 0,38320 € | 38,32 € |
| 500 | 0,32042 € | 160,21 € |
| 1 000 | 0,30101 € | 301,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27702 € | 831,06 € |
| 9 000 | 0,25939 € | 2 334,51 € |
| 15 000 | 0,25286 € | 3 792,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,02850 € |










