
LD02YC104KAB2A\500 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-LD02YC104KAB2A\500TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LD02YC104KAB2A\500 |
Description | CAP CER 100000PF 16V X7R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF ±10% 16V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LD02YC104KAB2A\500 Modèles |
Catégorie | Tension - Nominale |
Fabricant | Coefficient de température |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Conditionnement Bande et bobine | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Tolérance ±10% | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 4,29674 € | 2 148,37 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,29674 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,19906 € |

