
1002289F0-AA10L0100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-1002289F0-AA10L0100-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1002289F0-AA10L0100 |
Description | ANTENNA 100MM LTE/CELLULAR WIDE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Raccordement plat CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,7GHz 700MHz ~ 960MHz, 1,71GHz ~ 2,7GHz U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Cellulaire | |
Groupe de fréquences | Large bande | |
Fréquence (centre/bande) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,7GHz | |
Plage de fréquences | 700MHz ~ 960MHz, 1,71GHz ~ 2,7GHz | |
Type d'antenne | Raccordement plat | |
Nombre d'anneaux | 8 | |
ROS | 2,5 | |
Pertes par réflexion | - | |
Gain | - | |
Puissance - Max. | 2 W | |
Fonctionnalités | Câble - 100mm | |
Terminaison | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,049 po (1,25mm) | |
Applications | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,53000 € | 3,53 € |
| 10 | 2,66900 € | 26,69 € |
| 25 | 2,45360 € | 61,34 € |
| 100 | 2,21690 € | 221,69 € |
| 250 | 2,10396 € | 525,99 € |
| 500 | 2,03594 € | 1 017,97 € |
| 1 000 | 1,97994 € | 1 979,94 € |
| 3 000 | 1,91078 € | 5 732,34 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,27130 € |











