
046866771000846+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-046866771000846+TR-ND - Bande et bobine 478-046866771000846+CT-ND - Bande coupée (CT) 478-046866771000846+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 046866771000846+ |
Description | CONN FPC BOTTOM 71POS 0.2MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 71 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,008po (0,20mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 046866771000846+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 71 | |
Pas | 0,008po (0,20mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,037po (0,95mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | À languette | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Plastique | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 0,2A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | - | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € |
| 10 | 1,62200 € | 16,22 € |
| 25 | 1,52040 € | 38,01 € |
| 50 | 1,44800 € | 72,40 € |
| 100 | 1,37860 € | 137,86 € |
| 250 | 1,29232 € | 323,08 € |
| 500 | 1,23060 € | 615,30 € |
| 1 000 | 1,18931 € | 1 189,31 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,06709 € | 5 335,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,91000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,31110 € |


