
RN73H1ETTP1001B10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2019-RN73H1ETTP1001B10TR-ND - Bande et bobine 2019-RN73H1ETTP1001B10CT-ND - Bande coupée (CT) 2019-RN73H1ETTP1001B10DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RN73H1ETTP1001B10 |
Description | RES 1K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Automobile AEC-Q200, résistance à l'humidité Pellicule métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RN73H1ETTP1001B10 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Automobile AEC-Q200, résistance à l'humidité | |
Coefficient de température | ±10ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,22600 € | 2,26 € |
| 25 | 0,21040 € | 5,26 € |
| 50 | 0,19840 € | 9,92 € |
| 100 | 0,18760 € | 18,76 € |
| 250 | 0,17452 € | 43,63 € |
| 500 | 0,16564 € | 82,82 € |
| 1 000 | 0,15758 € | 157,58 € |
| 5 000 | 0,14747 € | 737,35 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,14336 € | 1 433,60 € |
| 20 000 | 0,13831 € | 2 766,20 € |
| 30 000 | 0,13564 € | 4 069,20 € |
| 50 000 | 0,13258 € | 6 629,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33880 € |

