
WP59SURKSGW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1548-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WP59SURKSGW |
Description | LED GRN/RED DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge 568nm vert, 630nm rouge Indication LED - Composants discrets 2,2V vert, 1,95V rouge Radial - 3 sorties |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | WP59SURKSGW Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Cathode commune | |
Couleur de lentille | Blanc | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 5mm, T-1 3/4 | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V vert, 1,95V rouge | |
Courant - Test | 20mA vert, 20mA rouge | |
Angle de visualisation | 60° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 565nm vert, 650nm rouge | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | Radial - 3 sorties | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 5,00mm de diamètre | |
Hauteur (max.) | 11,35mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 100 | 0,21690 € | 21,69 € |
| 500 | 0,17852 € | 89,26 € |
| 1 000 | 0,16591 € | 165,91 € |
| 2 000 | 0,15517 € | 310,34 € |
| 6 000 | 0,14137 € | 848,22 € |
| 10 000 | 0,13609 € | 1 360,90 € |
| 26 000 | 0,12778 € | 3 322,28 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,53240 € |









