
APHHS1005ZGCK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1858-2-ND - Bande et bobine 754-1858-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1858-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APHHS1005ZGCK |
Description | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APHHS1005ZGCK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 0,80mm x 0,50mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 515nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,00mm L x 0,50mm l | |
Hauteur (max.) | 0,50mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,34300 € | 3,43 € |
| 100 | 0,24710 € | 24,71 € |
| 500 | 0,20422 € | 102,11 € |
| 1 000 | 0,19013 € | 190,13 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,17817 € | 356,34 € |
| 4 000 | 0,16801 € | 672,04 € |
| 6 000 | 0,16279 € | 976,74 € |
| 10 000 | 0,15690 € | 1 569,00 € |
| 14 000 | 0,15340 € | 2 147,60 € |
| 20 000 | 0,14998 € | 2 999,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,60500 € |









