
AA4040SURCK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1021-2-ND - Bande et bobine 754-1021-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1021-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AA4040SURCK |
Description | LED RED CLEAR SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 630nm Indication LED - Composants discrets 1,95V 2-SMD, Boomerang |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,40mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,95V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 90° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 650nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, Boomerang | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 4,00mm L x 3,60mm l | |
Hauteur (max.) | 4,00mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,34600 € | 3,46 € |
| 100 | 0,24960 € | 24,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,20650 € | 103,25 € |
| 1 000 | 0,19232 € | 192,32 € |
| 1 500 | 0,18503 € | 277,55 € |
| 2 500 | 0,17680 € | 442,00 € |
| 3 500 | 0,17189 € | 601,62 € |
| 5 000 | 0,16710 € | 835,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,60500 € |










