
7837 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 36-7837-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 7837 |
Description | SLIMLINE VERTICAL SCREW TERMINAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Broche Borne à vis, branchement d'alimentation 6-32 Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 7837 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Keystone Electronics | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Borne à vis, branchement d'alimentation | |
Taille de vis | 6-32 | |
Terminaison | Soudure | |
Courant nominal (A) | 15 A | |
Nombre de broches | 2 | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Vis non incluse | |
Finition de contact | - | |
Matériau de contact | - | |
Matériau - Isolant | - | |
Matériau de vis | - | |
Finition de vis | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,23200 € | 2,32 € |
| 25 | 0,20720 € | 5,18 € |
| 100 | 0,17570 € | 17,57 € |
| 500 | 0,14566 € | 72,83 € |
| 1 000 | 0,13465 € | 134,65 € |
| 2 500 | 0,12912 € | 322,80 € |
| 5 000 | 0,11919 € | 595,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,37510 € |







