Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

R463I21004001M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-18719-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R463I21004001M |
Description | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC RAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF Condensateurs à film 310V 630V Polypropylène (PP), métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | R463I21004001M Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -40°C ~ 110°C |
Fabricant | Type de montage Trou traversant |
Série | Boîtier |
Conditionnement En vrac | Taille /dimension 0,709po L x 0,197po l (18,00mm x 5,00mm) |
Statut du composant Actif | Hauteur - Installé (max.) 0,437po (11,10mm) |
Capacité | Terminaison Broches PC |
Tolérance ±20% | Espacement des broches 0,591po (15,00mm) |
Tension nominale - CA 310V | Applications Suppression EMI/RFI |
Tension nominale - CC 630V | Caractéristiques X2 |
Matériau diélectrique | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| R463I21000001M | KEMET | 522 | 399-R463I21000001M-ND | 0,56000 € | Équivalent paramétrique |
| R463I21005101M | KEMET | 0 | 399-R463I21005101M-ND | 0,60300 € | Équivalent paramétrique |
| R463I2100DQ01M | KEMET | 0 | 399-R463I2100DQ01MCT-ND | 0,49000 € | Équivalent paramétrique |
| BFC233629001 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233629001-ND | 1,00498 € | Équivalent paramétrique |
| BFC233629004 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233629004-ND | 1,08845 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,17458 € | 174,58 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,17458 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,21124 € |






