Similaire




MPX1D0530L1R0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-20642-2-ND - Bande et bobine 399-20642-1-ND - Bande coupée (CT) 399-20642-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPX1D0530L1R0 |
Description | FIXED IND 1UH 10.7A 11.5 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 10.7 A 11,5mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPX1D0530L1R0 Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 10,5 A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 11,5mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,209po L x 0,197po l (5,30mm x 5,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,118 po (3,00mm) |
Courant nominal (A) | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| HCM1A0503V2-1R0-R | Eaton - Electronics Division | 8 370 | 283-HCM1A0503V2-1R0-RCT-ND | 0,75000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 10 | 0,67100 € | 6,71 € |
| 100 | 0,55130 € | 55,13 € |
| 1 000 | 0,45352 € | 453,52 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,39750 € | 993,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,99220 € |








