Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

ALS30C472NP400 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-ALS30C472NP400-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ALS30C472NP400 |
Description | CAP ALUM SCRW TERM 85C |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 400 V 4.7 mF Radial, boîtier métallique - Bornes à vis 33mohms à 100 Hz 5000 heures à 85°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ALS30C472NP400 Modèles |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Applications |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 18 A @ 100 Hz |
Conditionnement Boîte | Courant ondulé à haute fréquence 26 A @ 10 kHz |
Statut du composant Actif | Impédance 24 mOhms |
Capacité | Espacement des broches 1,252po (31,80mm) |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 3,031po de diamètre (77,00mm) |
Tension - Nominale 400 V | Hauteur - Installé (max.) 5,827po (148,00mm) |
ESR (résistance série équivalente) 33mohms à 100 Hz | Type de montage |
Durée de vie à température 5000 heures à 85°C | Boîtier Radial, boîtier métallique - Bornes à vis |
Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ALS30A472NP415 | KEMET | 0 | 399-ALS30A472NP415-ND | 55,11000 € | Équivalent paramétrique |
| ALS30A472NP450 | KEMET | 1 | 399-ALS30A472NP450-ND | 86,17000 € | Équivalent paramétrique |
| ALS30C472NP450 | KEMET | 0 | 399-ALS30C472NP450-ND | 33,44969 € | Équivalent paramétrique |
| ALS30G472NP400 | KEMET | 0 | 399-ALS30G472NP400-ND | 28,23656 € | Équivalent paramétrique |
| ALS31A472NP415 | KEMET | 0 | 399-ALS31A472NP415-ND | 55,09615 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 96 | 28,20406 € | 2 707,59 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 28,20406 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 34,12691 € |









